耐高溫防火電纜型號詳解
一,耐高溫防火電纜適用于交流額定電壓0.6/1kv及以下,高溫環(huán)境中的信號檢測及電力傳輸。尤其適用于消防與保安系統(tǒng)保護(hù)回路的控制及動力的傳輸線。
二,耐高溫防火電纜技術(shù)性能
項目 | 單位 | 說明 | |||||||||||||||
導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | 載面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
KV/5min | 電阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.6 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | |
試驗電壓 | 450/750V 試驗電壓2.5kv 600/1000V 試驗電壓3.5kv | ||||||||||||||||
絕緣電阻≥ | ΩW.km | 100 | |||||||||||||||
耐火特性 | A類(火焰溫度1000℃試驗90分鐘3A保險絲不斷) |
三,耐高溫防火電纜型號名稱
型號 | 名稱 |
NHFF | 銅芯防火絕緣保護(hù)層耐高溫防火電纜 |
NHFF22 | 銅芯防火絕緣保護(hù)鋼帶鎧裝耐高溫防火電纜 |
NHFF32 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防火電纜 |
NHFP1F | 銅芯防火絕緣保護(hù)層耐高溫鍍錫銅絲編織屏蔽防火電纜 |
NHFP1F22 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層鋼帶鎧裝耐高溫鍍錫銅絲編織屏蔽防火電纜 |
NHFP1F32 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫鍍錫銅絲編織屏蔽防火電纜 |
耐高溫防火電纜型號詳解
| |||||||||||||||||||||
例1:五芯載面1.0mm2A類導(dǎo)體耐高溫防火電纜表示為:NHFF5×1.0(A) 例2:五芯載面120mm2A銅芯導(dǎo)體鋼帶鎧裝鍍錫銅絲編織屏蔽耐高溫防火電纜不示為: NHFP1-22 5×120mm2 |